Vision plan coverage details
Review Advantage Vision coverage and costs
Premiums
| 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Employee | University | Employee | University | |
| Employee | $1.75 | N/A | $1.83 | N/A |
| Employee and spouse | $5.83 | N/A | $6.12 | N/A |
| Employee and one child | $5.75 | N/A | $6.03 | N/A |
| Family | $7.25 | N/A | $7.61 | N/A |
In-network benefits
| Avesis Vision plans | Advantage Vision care |
| Frequency and copay | |
| Examination frequency | Once every 12 months |
| Lenses frequency | Once every 12 months |
| Frame frequency | Once every 12 months |
| Examination copay | $10 copay |
| Optical materials copay - lenses and frames combined | $0 |
| Standard spectacle lenses | |
| Single vision lenses | 100% covered |
| Bifocal lenses | 100% covered |
| Trifocal lenses | 100% covered |
| Lenticular lenses | 100% covered |
| Standard progressive lenses | Uniform discounted fee schedule |
| Selected lens tints and coatings | Uniform discounted fee schedule |
| Frame | |
| Frame | Up to $150 retail value - $50 wholesale cost allowance |
Contact Lenses - in lieu of frame-spectacle lenses | |
| Elective | 10% to 20% discount and $150 allowance |
| Medically necessary | Covered in full |
| Lasik-PRK | |
| Lasik-PRK | Up to $750 |
Out-of-network benefits
| Avesis Vision Plans | Advantage Vision Care |
| Frequency and copay | |
| Examination frequency | Once every 12 months |
| Lenses frequency | Once every 12 months |
| Frame frequency | Once every 12 months |
| Examination | Up to $50 reimbursement |
| Standard spectacle lenses | |
| Single vision lenses | Up to $33 reimbursement |
| Bifocal lenses | Up to $50 reimbursement |
| Trifocal lenses | Up to $60 reimbursement |
| Lenticular lenses | Up to $110 reimbursement |
| Standard progressive lenses | Up to $60 reimbursement |
| Selected lens tints and coatings | No benefit |
| Frame | |
| Frame | Up to $50 reimbursement |
Contact Lenses - in lieu of frame/spectacle lenses | |
| Elective | Up to $150 reimbursement |
| Medically necessary | Up to $300 reimbursement |
| Lasik-PRK | |
| Lasik-PRK | Up to $750 reimbursement |
| International coverage | Covered as out-of-network. Reimbursed based on the Avesis reimbursement schedule. |